Medical Net
閉じる

投資家情報(IR)財務諸表

貸借対照表(要約)

(単位:千円)
回次 第19期 第20期 第21期 第22期 第23期
決算期 2020年
5月期
2021年
5月期
2022年
5月期
2023年
5月期
2024年
5月期
第2四半期
資産の部
流動資産          
現金及び預金 605,274 868,661 1,133,990 1,518,550 1,399,526
受取手形及び売掛金 441,680 465,449 664,689 693,749 823,518
商品 28,432 29,485 129,334 123,968 223,467
その他 130,075 141,590 149,970 123,306 131,987
流動資産合計 1,205,463 1,505,186 2,077,986 2,459,574 2,578,500
固定資産          
有形固定資産 38,159 39,429 106,242 111,433 121,473
無形固定資産 167,593 204,180 472,813 305,954 296,452
投資その他の資産 325,421 358,439 492,632 590,397 572,193
固定資産合計 531,174 602,049 1,071,688 1,007,785 990,119
資産合計 1,736,638 2,107,235 3,149,675 3,467,360 3,568,619
負債の部
流動負債 677,148 722,541 1,300,468 1,437,916 1,453,285
固定負債 53,030 124,434 116,440 100,423 86,290
負債合計 730,178 846,975 1,416,908 1,538,340 1,539,575
純資産の部
株主資本          
資本金 286,034 286,034 286,034 286,034 286,034
資本剰余金 233,785 233,785 287,663 337,314 337,314
利益剰余金 1,179,799 1,283,919 1,629,549 1,710,467 1,803,625
自己株式 △703,526 △563,209 △511,394 △443,718 △ 443,718
株主資本合計 996,092 1,240,529 1,691,852 1,890,097 1,983,256
評価・換算差額等
(その他の包括利益累計額)
400 2,343 11,303 26,919 28,890
新株予約権
非支配株主持分 9,966 17,386 29,609 12,002 16,896
純資産合計 1,006,459 1,260,259 1,732,766 1,929,020 2,029,043
負債純資産合計 1,736,638 2,107,235 3,149,675 3,467,360 3,568,619

損益計算書(要約)

(単位:千円)
回次 第19期 第20期 第21期 第22期 第23期
決算期 2020年
5月期
2021年
5月期
2022年
5月期
2023年
5月期
2024年
5月期
第2四半期
売上高 2,570,182 2,904,602 3,745,765 4,500,846 2,342,045
売上原価 1,597,784 1,726,443 2,285,724 2,719,711 1,455,560
売上総利益 972,397 1,178,158 1,460,040 1,781,134 886,484
販売費及び一般管理費 866,018 846,889 1,014,919 1,401,483 716,696
営業利益 106,378 331,269 445,120 379,650 169,788
売上高営業利益率(%) 4.1% 11.4% 11.9% 8.4% 7.2%
営業外収益 10,460 7,920 14,319 57,043 27,836
営業外費用 12,866 2,903 9,862 4,944 3,574
経常利益 103,972 336,286 449,577 431,749 194,049
特別利益 84,683 2,848 2,552
特別損失 82,197 485 183,855 4,269
税引前当期純利益
(税金等調整前当期純利益)
103,972 254,089 533,776 250,743 192,331
法人税等合計 20,459 116,400 137,861 141,896 65,901
当期純利益 83,512 137,688 395,914 108,846 126,430
非支配株主に帰属する当期純利益 4,166 8,016 15,814 -7,334 10,658
親会社株主に帰属する当期純利益 79,346 129,671 380,100 116,181 115,771
包括利益 83,076 139,035 401,223 114,190 124,987

※(注)「収益認識に関する会計基準」等を2022年5月期の期首から適用しており、第19期以降の売上高及び売上原価は、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。

キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)
回次 第19期 第20期 第21期 第22期 第23期
決算期 2020年
5月期
2021年
5月期
2022年
5月期
2023年
5月期
2024年
5月期
第2四半期
営業活動によるキャッシュ・フロー 78,294 391,866 342,551 429,134 △ 130,900
投資活動によるキャッシュ・フロー △14,604 △87,989 △355,110 △62,365 △ 14,267
財務活動によるキャッシュ・フロー △497,401 △34,032 282,234 △17,902 14,100
現金及び現金同等物の期末残高 595,895 868,661 1,128,788 1,513,349 1,394,325
営業活動によるキャッシュ・フロー(単位:千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー(単位:千円)
財務活動によるキャッシュ・フロー(単位:千円)
現金及び現金同等物の期末残高(単位:千円)