Medical Net
閉じる

投資家情報(IR)財務諸表

貸借対照表(要約)

(単位:千円)
回次 第21期 第22期 第23期 第24期 第25期
決算期 2022年
5月期
2023年
5月期
2024年
5月期
2025年
5月期
2026年
5月期
第1四半期
資産の部
流動資産          
現金及び預金 1,133,990 1,518,550 1,528,258 1,456,383 1,541,992
受取手形及び売掛金 664,689 693,749 842,261 944,107 926,244
商品 129,334 123,968 206,317 318,612 395,971
その他 149,970 123,306 258,154 238,952 257,864
流動資産合計 2,077,986 2,459,574 2,834,991 2,958,057 3,122,071
固定資産          
有形固定資産 106,242 111,433 125,554 133,169 130,088
無形固定資産 472,813 305,954 460,342 428,053 429,651
投資その他の資産 492,632 590,397 568,685 561,181 564,354
固定資産合計 1,071,688 1,007,785 1,154,582 1,122,405 1,124,094
資産合計 3,149,675 3,467,360 3,989,574 4,080,462 4,246,165
負債の部
流動負債 1,300,468 1,437,916 1,622,333 1,931,441 1,948,529
固定負債 116,440 100,423 435,332 380,229 364,782
負債合計 1,416,908 1,538,340 2,057,665 2,311,671 2,313,312
純資産の部
株主資本          
資本金 286,034 286,034 286,034 286,034 286,034
資本剰余金 287,663 337,314 337,314 337,314 348,964
利益剰余金 1,629,549 1,710,467 1,693,813 1,598,530 1,593,933
自己株式 △511,394 △443,718 △ 443,718 △ 543,695 △ 400,228
株主資本合計 1,691,852 1,890,097 1,873,444 1,678,183 1,828,704
評価・換算差額等
(その他の包括利益累計額)
11,303 26,919 33,781 37,625 41,117
新株予約権
非支配株主持分 29,609 12,002 24,683 52,982 63,031
純資産合計 1,732,766 1,929,020 1,931,908 1,768,791 1,932,853
負債純資産合計 3,149,675 3,467,360 3,989,574 4,080,462 4,246,165

損益計算書(要約)

(単位:千円)
回次 第21期 第22期 第23期 第24期 第25期
決算期 2022年
5月期
2023年
5月期
2024年
5月期
2025年
5月期
2026年
5月期
第1四半期
売上高 3,745,765 4,500,846 5,252,061 6,077,796 1,561,001
売上原価 2,285,724 2,719,711 3,411,058 4,111,831 1,054,417
売上総利益 1,460,040 1,781,134 1,841,003 1,965,965 506,584
販売費及び一般管理費 1,014,919 1,401,483 1,542,721 1,867,181 482,467
営業利益 445,120 379,650 298,281 98,783 24,117
売上高営業利益率(%) 11.9% 8.4% 5.7% 1.6% 1.5%
営業外収益 14,319 57,043 39,127 64,097 34,520
営業外費用 9,862 4,944 14,903 27,891 5,220
経常利益 449,577 431,749 322,505 134,989 53,418
特別利益 84,683 2,848 5,627 352,546
特別損失 485 183,855 175,082 462,346 1,434
税引前当期純利益
(税金等調整前当期純利益)
533,776 250,743 153,050 25,188 51,983
法人税等合計 137,861 141,896 126,667 62,813 18,163
当期純利益 395,914 108,846 26,382 -37,624 33,819
非支配株主に帰属する当期純利益 15,814 -7,334 20,423 30,523 12,220
親会社株主に帰属する当期純利益 380,100 116,181 5,959 -68,147 21,599
包括利益 401,223 114,190 25,268 -38,875 41,248

キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)
回次 第20期 第21期 第22期 第23期 第24期
決算期 2021年
5月期
2022年
5月期
2023年
5月期
2024年
5月期
2025年
5月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 391,866 342,551 429,134 103,850 △ 80,857
投資活動によるキャッシュ・フロー △87,989 △355,110 △62,365 △ 204,398 △ 259,725
財務活動によるキャッシュ・フロー △34,032 282,234 △17,902 151,126 219,178
現金及び現金同等物の期末残高 868,661 1,128,788 1,513,349 1,508,161 1,403,702
営業活動によるキャッシュ・フロー(単位:千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー(単位:千円)
財務活動によるキャッシュ・フロー(単位:千円)
現金及び現金同等物の期末残高(単位:千円)