回次 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 |
---|---|---|---|---|---|
決算期 | 2018年 5月期 |
2019年 5月期 |
2020年 5月期 |
2021年 5月期 |
2022年 5月期 第3四半期 |
資産の部 | |||||
流動資産 | |||||
現金及び預金 | 1,273,288 | 1,042,561 | 605,274 | 868,661 | 981,631 |
受取手形及び売掛金 | 298,437 | 442,305 | 441,680 | 465,449 | 588,523 |
商品 | 22,506 | 28,432 | 29,485 | 109,149 | |
その他 | 78,437 | 88,941 | 130,075 | 141,590 | 191,088 |
流動資産合計 | 1,650,162 | 1,596,314 | 1,205,463 | 1,505,186 | 1,870,393 |
固定資産 | |||||
有形固定資産 | 35,515 | 37,071 | 38,159 | 39,429 | 89,722 |
無形固定資産 | 64,142 | 173,232 | 167,593 | 204,180 | 191,385 |
投資その他の資産 | 135,112 | 244,517 | 325,421 | 358,439 | 502,090 |
固定資産合計 | 234,770 | 454,820 | 531,174 | 602,049 | 783,199 |
資産合計 | 1,884,932 | 2,051,134 | 1,736,638 | 2,107,235 | 2,653,592 |
負債の部 | |||||
流動負債 | 332,321 | 340,644 | 677,148 | 722,541 | 857,043 |
固定負債 | — | 68,167 | 53,030 | 124,434 | 125,721 |
負債合計 | 332,321 | 408,812 | 730,178 | 846,975 | 982,764 |
純資産の部 | |||||
株主資本 | |||||
資本金 | 286,034 | 286,034 | 286,034 | 286,034 | 286,034 |
資本剰余金 | 233,603 | 233,785 | 233,785 | 233,785 | 287,663 |
利益剰余金 | 1,023,747 | 1,115,221 | 1,179,799 | 1,283,919 | 1,581,681 |
自己株式 | △87 | △87 | △703,526 | △563,209 | △511,394 |
株主資本合計 | 1,543,298 | 1,634,953 | 996,092 | 1,240,529 | 1,643,985 |
評価・換算差額等 (その他の包括利益累計額) |
2,724 | 668 | 400 | 2,343 | 4,234 |
新株予約権 | — | — | — | — | — |
非支配株主持分 | 6,588 | 6,700 | 9,966 | 17,386 | 22,607 |
純資産合計 | 1,552,611 | 1,642,322 | 1,006,459 | 1,260,259 | 1,670,827 |
負債純資産合計 | 1,884,932 | 2,051,134 | 1,736,638 | 2,107,235 | 2,653,592 |
回次 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 |
---|---|---|---|---|---|
決算期 | 2018年 5月期 |
2019年 5月期 |
2020年 5月期 |
2021年 5月期 |
2022年 5月期 第3四半期 |
売上高 | 1,498,176 | 1,964,524 | 2,570,182 | 2,904,602 | 2,591,150 |
売上原価 | 609,712 | 1,083,156 | 1,597,784 | 1,726,443 | 1,551,367 |
売上総利益 | 888,463 | 881,368 | 972,397 | 1,178,158 | 1,039,782 |
販売費及び一般管理費 | 735,716 | 705,289 | 866,018 | 846,889 | 664,473 |
営業利益 | 152,747 | 176,078 | 106,378 | 331,269 | 375,308 |
売上高営業利益率(%) | 10.2% | 9.0% | 4.1% | 11.4% | 14.5% |
営業外収益 | 2,748 | 7,732 | 10,460 | 7,920 | 1,684 |
営業外費用 | 649 | 998 | 12,866 | 2,903 | 1,950 |
経常利益 | 154,846 | 182,813 | 103,972 | 336,286 | 375,042 |
特別利益 | — | 3,785 | — | — | 82,331 |
特別損失 | 29,898 | 34,558 | — | 82,197 | — |
税引前当期純利益 (税金等調整前当期純利益) |
124,947 | 152,039 | 103,972 | 254,089 | 457,373 |
法人税等合計 | 50,219 | 49,346 | 20,459 | 116,400 | 120,001 |
当期純利益 | 74,727 | 102,693 | 83,512 | 137,688 | 337,371 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | △13,413 | 446 | 4,166 | 8,016 | 5,138 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 88,141 | 102,246 | 79,346 | 129,671 | 332,232 |
包括利益 | 75,944 | 101,416 | 83,076 | 139,035 | 339,344 |
※(注)「収益認識に関する会計基準」等を2022年5月期の期首から適用しており、第17期以降の売上高及び売上原価は、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。
回次 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 |
---|---|---|---|---|---|
決算期 | 2018年 5月期 |
2019年 5月期 |
2020年 5月期 |
2021年 5月期 |
2022年 5月期 第2四半期 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,441 | △68,801 | 78,294 | 391,866 | 84,897 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,523 | 61,939 | △14,604 | △87,989 | 68,499 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △49,551 | △10,695 | △497,401 | △34,032 | △69,864 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,172,842 | 1,154,973 | 595,895 | 868,661 | 950,908 |