Medical Net
閉じる

投資家情報(IR)財務諸表

貸借対照表(要約)

(単位:千円)
回次 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期
決算期 2019年
5月期
2020年
5月期
2021年
5月期
2022年
5月期
2023年
5月期
第2四半期
資産の部
流動資産          
現金及び預金 1,042,561 605,274 868,661 1,133,990 1,173,915
受取手形及び売掛金 442,305 441,680 465,449 664,689 658,702
商品 22,506 28,432 29,485 129,334 193,487
その他 88,941 130,075 141,590 149,970 220,855
流動資産合計 1,596,314 1,205,463 1,505,186 2,077,986 2,246,961
固定資産          
有形固定資産 37,071 38,159 39,429 106,242 105,039
無形固定資産 173,232 167,593 204,180 477,580 482,763
投資その他の資産 244,517 325,421 358,439 492,632 611,703
固定資産合計 454,820 531,174 602,049 1,076,455 1,199,507
資産合計 2,051,134 1,736,638 2,107,235 3,154,441 3,446,468
負債の部
流動負債 340,644 677,148 722,541 1,300,468 1,372,683
固定負債 68,167 53,030 124,434 116,440 106,082
負債合計 408,812 730,178 846,975 1,416,908 1,478,766
純資産の部
株主資本          
資本金 286,034 286,034 286,034 286,034 286,034
資本剰余金 233,785 233,785 233,785 287,663 337,314
利益剰余金 1,115,221 1,179,799 1,283,919 1,634,306 1,729,910
自己株式 △87 △703,526 △563,209 △511,394 △443,718
株主資本合計 1,634,953 996,092 1,240,529 1,696,609 1,909,541
評価・換算差額等
(その他の包括利益累計額)
668 400 2,343 11,313 20,799
新株予約権
非支配株主持分 6,700 9,966 17,386 29,609 37,361
純資産合計 1,642,322 1,006,459 1,260,259 1,737,533 1,967,701
負債純資産合計 2,051,134 1,736,638 2,107,235 3,154,441 3,446,468

損益計算書(要約)

(単位:千円)
回次 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期
決算期 2019年
5月期
2020年
5月期
2021年
5月期
2022年
5月期
2023年
5月期
第2四半期
売上高 1,964,524 2,570,182 2,904,602 3,745,765 1,997,979
売上原価 1,083,156 1,597,784 1,726,443 2,285,724 1,173,877
売上総利益 881,368 972,397 1,178,158 1,460,040 824,101
販売費及び一般管理費 705,289 866,018 846,889 1,010,162 631,628
営業利益 176,078 106,378 331,269 449,877 192,472
売上高営業利益率(%) 9.0% 4.1% 11.4% 12.0% 9.6%
営業外収益 7,732 10,460 7,920 14,319 28,822
営業外費用 998 12,866 2,903 9,862 1,545
経常利益 182,813 103,972 336,286 454,334 219,749
特別利益 3,785 84,683 1,631
特別損失 34,558 82,197 485
税引前当期純利益
(税金等調整前当期純利益)
152,039 103,972 254,089 538,533 221,381
法人税等合計 49,346 20,459 116,400 137,861 77,092
当期純利益 102,693 83,512 137,688 400,671 144,289
非支配株主に帰属する当期純利益 446 4,166 8,016 15,814 13,421
親会社株主に帰属する当期純利益 102,246 79,346 129,671 384,857 130,867
包括利益 101,416 83,076 139,035 405,989 148,105

※(注)「収益認識に関する会計基準」等を2022年5月期の期首から適用しており、第18期以降の売上高及び売上原価は、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。

キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)
回次 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期
決算期 2019年
5月期
2020年
5月期
2021年
5月期
2022年
5月期
2023年
5月期
第2四半期
営業活動によるキャッシュ・フロー △68,801 78,294 391,866 342,551 59,445
投資活動によるキャッシュ・フロー 61,939 △14,604 △87,989 △355,110 △32,156
財務活動によるキャッシュ・フロー △10,695 △497,401 △34,032 282,234 △906
現金及び現金同等物の期末残高 1,154,973 595,895 868,661 1,128,788 1,168,714
営業活動によるキャッシュ・フロー(単位:千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー(単位:千円)
財務活動によるキャッシュ・フロー(単位:千円)
現金及び現金同等物の期末残高(単位:千円)