| 回次 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | 第25期 | 第26期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 2023年 5月期 |
2024年 5月期 |
2025年 5月期 |
2026年 5月期 |
2027年 5月期 第1四半期 |
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 1,518,550 | 1,528,258 | 1,456,383 | 1,956,379 | 1,969,308 |
| 受取手形及び売掛金 | 693,749 | 842,261 | 944,107 | 1,052,710 | 886,965 |
| 商品 | 123,968 | 206,317 | 318,612 | 363,987 | 326,444 |
| その他 | 123,306 | 258,154 | 238,952 | 227,541 | 236,235 |
| 流動資産合計 | 2,459,574 | 2,834,991 | 2,958,057 | 3,600,618 | 3,418,952 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | 111,433 | 125,554 | 133,169 | 114,834 | 108,252 |
| 無形固定資産 | 305,954 | 460,342 | 428,053 | 417,739 | 400,193 |
| 投資その他の資産 | 590,397 | 568,685 | 561,181 | 435,475 | 452,785 |
| 固定資産合計 | 1,007,785 | 1,154,582 | 1,122,405 | 968,049 | 961,231 |
| 資産合計 | 3,467,360 | 3,989,574 | 4,080,462 | 4,568,668 | 4,380,183 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | 1,437,916 | 1,622,333 | 1,931,441 | 2,189,084 | 2,080,352 |
| 固定負債 | 100,423 | 435,332 | 380,229 | 313,951 | 296,878 |
| 負債合計 | 1,538,340 | 2,057,665 | 2,311,671 | 2,503,036 | 2,377,231 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 286,034 | 286,034 | 286,034 | 286,034 | 286,034 |
| 資本剰余金 | 337,314 | 337,314 | 337,314 | 348,964 | 348,964 |
| 利益剰余金 | 1,710,467 | 1,693,813 | 1,598,530 | 1,709,832 | 1,639,161 |
| 自己株式 | △443,718 | △ 443,718 | △ 543,695 | △ 400,228 | △ 400,228 |
| 株主資本合計 | 1,890,097 | 1,873,444 | 1,678,183 | 1,944,603 | 1,873,931 |
| 評価・換算差額等 (その他の包括利益累計額) |
26,919 | 33,781 | 37,625 | 49,127 | 47,249 |
| 新株予約権 | — | — | — | — | — |
| 非支配株主持分 | 12,002 | 24,683 | 52,982 | 71,901 | 81,770 |
| 純資産合計 | 1,929,020 | 1,931,908 | 1,768,791 | 2,065,632 | 2,002,952 |
| 負債純資産合計 | 3,467,360 | 3,989,574 | 4,080,462 | 4,568,668 | 4,380,183 |
| 回次 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | 第25期 | 第26期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 2023年 5月期 |
2024年 5月期 |
2025年 5月期 |
2026年 5月期 |
2027年 5月期 第1四半期 |
| 売上高 | 4,500,846 | 5,252,061 | 6,077,796 | 6,732,047 | 1,554,493 |
| 売上原価 | 2,719,711 | 3,411,058 | 4,111,831 | 4,735,476 | 1,123,459 |
| 売上総利益 | 1,781,134 | 1,841,003 | 1,965,965 | 1,996,571 | 431,034 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,401,483 | 1,542,721 | 1,867,181 | 1,804,958 | 452,808 |
| 営業利益 | 379,650 | 298,281 | 98,783 | 191,612 | -21,774 |
| 売上高営業利益率(%) | 8.4% | 5.7% | 1.6% | 2.8% | -1.4% |
| 営業外収益 | 57,043 | 39,127 | 64,097 | 112,481 | 6,221 |
| 営業外費用 | 4,944 | 14,903 | 27,891 | 34,354 | 20,571 |
| 経常利益 | 431,749 | 322,505 | 134,989 | 269,740 | -36,123 |
| 特別利益 | 2,848 | 5,627 | 352,546 | 1,048 | 387 |
| 特別損失 | 183,855 | 175,082 | 462,346 | 11,415 | - |
| 税引前当期純利益 (税金等調整前当期純利益) |
250,743 | 153,050 | 25,188 | 259,374 | -35,736 |
| 法人税等合計 | 141,896 | 126,667 | 62,813 | 96,126 | -2,550 |
| 当期純利益 | 108,846 | 26,382 | -37,624 | 163,247 | -33,186 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | -7,334 | 20,423 | 30,523 | 25,749 | 9,744 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 116,181 | 5,959 | -68,147 | 137,498 | -42,930 |
| 包括利益 | 114,190 | 25,268 | -38,875 | 190,002 | -37,288 |
| 回次 | 第21期 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | 第25期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算期 | 2022年 5月期 |
2023年 5月期 |
2024年 5月期 |
2025年 5月期 |
2026年 5月期 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342,551 | 429,134 | 103,850 | △ 80,857 | 98,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △355,110 | △62,365 | △ 204,398 | △ 259,725 | 87,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 282,234 | △17,902 | 151,126 | 219,178 | 290,618 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,128,788 | 1,513,349 | 1,508,161 | 1,403,702 | 1,920,480 |



