回次 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 |
---|---|---|---|---|---|
決算期 | 2017年 5月期 |
2018年 5月期 |
2019年 5月期 |
2020年 5月期 |
2021年 5月期 第2四半期 |
資産の部 | |||||
流動資産 | |||||
現金及び預金 | 1,248,356 | 1,273,288 | 1,042,561 | 605,274 | 743,814 |
売掛金 | 233,610 | 298,437 | 442,305 | 441,680 | 506,809 |
商品 | 22,506 | 28,432 | 29,463 | ||
その他 | 97,902 | 78,437 | 88,941 | 130,075 | 153,009 |
流動資産合計 | 1,579,869 | 1,650,162 | 1,596,314 | 1,205,463 | 1,433,096 |
固定資産 | |||||
有形固定資産 | 11,246 | 35,515 | 37,071 | 38,159 | 38,921 |
無形固定資産 | 60,502 | 64,142 | 173,232 | 167,593 | 211,683 |
投資その他の資産 | 119,855 | 135,112 | 244,517 | 325,421 | 385,316 |
固定資産合計 | 191,604 | 234,770 | 454,820 | 531,174 | 635,921 |
資産合計 | 1,771,473 | 1,884,932 | 2,051,134 | 1,736,638 | 2,069,018 |
負債の部 | |||||
流動負債 | 256,151 | 332,321 | 340,644 | 677,148 | 764,721 |
固定負債 | ― | ― | 68,167 | 53,030 | 113,872 |
負債合計 | 256,151 | 332,321 | 408,812 | 730,178 | 878,593 |
純資産の部 | |||||
株主資本 | |||||
資本金 | 286,034 | 286,034 | 286,034 | 286,034 | 286,034 |
資本剰余金 | 261,034 | 233,603 | 233,785 | 233,785 | 233,785 |
利益剰余金 | 946,379 | 1,023,747 | 1,115,221 | 1,179,799 | 1,219,287 |
自己株式 | △57 | △87 | △87 | △703,526 | △563,209 |
株主資本合計 | 1,493,390 | 1,543,298 | 1,634,953 | 996,092 | 1,175,897 |
評価・換算差額等 (その他の包括利益累計額) |
1,782 | 2,724 | 668 | 400 | 1,459 |
新株予約権 | ― | ― | ― | ― | ― |
非支配株主持分 | 20,148 | 6,588 | 6,700 | 9,966 | 13,067 |
純資産合計 | 1,515,321 | 1,552,611 | 1,642,322 | 1,006,459 | 1,190,424 |
負債純資産合計 | 1,771,473 | 1,884,932 | 2,051,134 | 1,736,638 | 2,069,018 |
回次 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 |
---|---|---|---|---|---|
決算期 | 2017年 5月期 |
2018年 5月期 |
2019年 5月期 |
2020年 5月期 |
2021年 5月期 第2四半期 |
売上高 | 1,480,916 | 1,740,694 | 2,236,114 | 2,917,867 | 1,592,458 |
売上原価 | 723,408 | 852,230 | 1,354,746 | 1,945,469 | 1,031,957 |
売上総利益 | 757,507 | 888,463 | 881,368 | 972,397 | 560,500 |
販売費及び一般管理費 | 634,279 | 735,716 | 705,289 | 866,018 | 380,337 |
営業利益 | 123,227 | 152,747 | 176,078 | 106,378 | 180,163 |
売上高営業利益率(%) | 8.3% | 8.8% | 7.9% | 3.6% | 11.3% |
営業外収益 | 2,320 | 2,748 | 7,732 | 10,460 | 2,880 |
営業外費用 | 800 | 649 | 998 | 12,866 | 1,075 |
経常利益 | 124,748 | 154,846 | 182,813 | 103,972 | 181,968 |
特別利益 | ― | ― | 3,785 | ― | ― |
特別損失 | ― | 29,898 | 34,558 | ― | 54,734 |
税引前当期純利益 (税金等調整前当期純利益) |
124,748 | 124,947 | 152,039 | 103,972 | 127,233 |
法人税等合計 | 44,261 | 50,219 | 49,346 | 20,459 | 58,710 |
当期純利益 | 80,487 | 74,727 | 102,693 | 83,512 | 68,522 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | △1,903 | △13,413 | 446 | 4,166 | 3,482 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 82,390 | 88,141 | 102,246 | 79,346 | 65,039 |
包括利益 | 80,881 | 75,944 | 101,416 | 83,076 | 69,200 |
回次 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 |
---|---|---|---|---|---|
決算期 | 2017年 5月期 |
2018年 5月期 |
2019年 5月期 |
2020年 5月期 |
2021年 5月期 第2四半期 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,326 | 116,441 | △68,801 | 78,294 | 188,705 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △68,670 | △42,523 | 61,939 | △14,604 | △75,445 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,260 | △49,551 | △10,695 | △497,401 | 35,434 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,147,936 | 1,172,842 | 1,154,973 | 595,895 | 743,814 |