

| No | 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平川 大 | 886,460 | 9.58% |
| 2 | 平川 裕司 | 783,460 | 8.47% |
| 3 | 早川 竜介 | 594,760 | 6.43% |
| 4 | 株式会社ヨシダ | 538,600 | 5.82% |
| 5 | 内藤 征吾 | 322,400 | 3.48% |
| 6 | 水元 公仁 | 287,300 | 3.10% |
| 7 | 株式会社ライトアップ | 107,800 | 1.16% |
| 8 | 穂谷野 智 | 100,000 | 1.08% |
| 9 | 平川 佳子 | 93,720 | 1.01% |
| 10 | 平川 優佳 | 91,020 | 0.98% |
| 決算年月 | 2022年5月 | 2023年5月 | 2024年5月 | 2025年5月 | 2026年5月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最高(円) | 726 (1,452) | 523 | 440 | 382 | 340 |
| 最低(円) | 355 (710) | 390 | 314 | 264 | 259 |
※2022年5月期の株価については株式分割後の最高株価および最低株価を記載しており、株式分割前の最高株価および最低株価を括弧内に記載しています。