No | 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|---|
1 | 平川 大 | 783,160 | 8.88% |
2 | 平川 裕司 | 697,460 | 7.91% |
3 | 早川 竜介 | 583,760 | 6.62% |
4 | 楽天証券株式会社 | 185,100 | 2.09% |
5 | 上杉 淳司 | 173,000 | 1.96% |
6 | 光通信株式会社 | 143,200 | 1.62% |
7 | 早川 亮 | 137,800 | 1.56% |
8 | 平川 優佳 | 115,820 | 1.31% |
9 | 萩原 恒治 | 110,000 | 1.24% |
10 | 穂谷野 智 | 100,000 | 1.13% |
決算年月 | 2018年5月 | 2019年5月 | 2020年5月 | 2021年5月 | 2022年5月 |
---|---|---|---|---|---|
最高(円) | 1,080 | 1,000 | 616 | 1,678 | 726 (1,452) |
最低(円) | 540 | 410 | 277 | 388 | 355 (710) |
※2022年5月期の株価については株式分割後の最高株価および最低株価を記載しており、株式分割前の最高株価および最低株価を括弧内に記載しています。