No | 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|---|
1 | 平川 大 | 883,260 | 9.77% |
2 | 平川 裕司 | 783,460 | 8.66% |
3 | 早川 竜介 | 594,760 | 6.57% |
4 | 内藤 征吾 | 309,900 | 3.42% |
5 | MSIP CLIENT SECURITIES | 180,000 | 1.99% |
6 | 多賀 大輔 | 117,500 | 1.29% |
7 | 吉田 知広 | 108,000 | 1.19% |
8 | 株式会社ライトアップ | 107,800 | 1.19% |
9 | 平川 優佳 | 103,820 | 1.14% |
10 | 穂谷野 智 | 100,000 | 1.10% |
決算年月 | 2020年5月 | 2021年5月 | 2022年5月 | 2023年5月 | 2024年5月 |
---|---|---|---|---|---|
最高(円) | 616 | 1,678 | 726 (1,452) | 523 | 440 |
最低(円) | 277 | 388 | 355 (710) | 390 | 314 |
※2022年5月期の株価については株式分割後の最高株価および最低株価を記載しており、株式分割前の最高株価および最低株価を括弧内に記載しています。