

| No | 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平川 大 | 886,460 | 10.15% |
| 2 | 平川 裕司 | 783,460 | 8.97% |
| 3 | 早川 竜介 | 594,760 | 6.81% |
| 4 | 内藤 征吾 | 322,500 | 3.69% |
| 5 | 水元 公仁 | 276,400 | 3.16% |
| 6 | 株式会社ライトアップ | 107,800 | 1.23% |
| 7 | 穂谷野 智 | 108,000 | 1.19% |
| 8 | 平川 佳子 | 93,720 | 1.07% |
| 9 | 平川 優佳 | 91,020 | 1.04% |
| 10 | 平川 裕貴 | 83,920 | 0.96% |
| 決算年月 | 2021年5月 | 2022年5月 | 2023年5月 | 2024年5月 | 2025年5月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最高(円) | 1,678 | 726 (1,452) | 523 | 440 | 382 |
| 最低(円) | 388 | 355 (710) | 390 | 314 | 264 |
※2022年5月期の株価については株式分割後の最高株価および最低株価を記載しており、株式分割前の最高株価および最低株価を括弧内に記載しています。